Lieferung 24h
Bereits ab 21,99 €
Öffentlicher Preis 35,92 €

B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King - Pure Orange


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 7
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 49
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 102
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 299
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 169
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 89
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 10
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

B&C BCU02K

Kapuzen-Sweatshirt, elegant, luxuriös und komfortabel. Seitliche Nähte. Mit Single Jersey gefütterte Kapuze. Flache Zugbänder mit metallenen Enden. Halbmondförmig in Single Jersey hinten. Nackenband am Kragen. Oberfläche 100 % Baumwolle. Innen angeraut. Dauerhaftigkeit und extremer Komfort dank der Technologie PST von B&C und den Endlosfaden aus Polyester.
80% gekämmte, einlaufvorbehandelte Baumwolle Ringspun (Better Cotton)/20% zertifiziertes recyceltes Polyester.

Gewicht:
280g/m²

Kommentare zu B&C BCU02K


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Aqua Green
Aqua Green
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 13
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 106
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 226
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 211
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 120
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 11
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 31
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Asphalt
Asphalt
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 85
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 36
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 239
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 356
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 383
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 71
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 64
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 23
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Black Pure
Black Pure
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 101
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 492
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 1373
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 827
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 563
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 346
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 83
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 77
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Bottle Green
Bottle Green
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 77
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 169
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 125
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 69
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 47
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 15
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 22
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Dark Cherry
Dark Cherry
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 17
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 62
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 60
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 137
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 98
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 29
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 24
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Grey Fog
Grey Fog
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 28
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 122
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 106
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 123
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 21
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 26
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 6
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Heather Grey
Heather Grey
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 36
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 106
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 381
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 390
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 185
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 49
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 4
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 18
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Heather Mid Grey
Heather Mid Grey
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 5
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 35
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 66
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 72
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 22
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 8
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 16
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Khaki
Khaki
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 40
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 39
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 144
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 165
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 96
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 107
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 54
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Magenta Pink
Magenta Pink
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 7
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 21
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 26
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 32
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 19
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 9
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 5
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS 31.99 26.99 21.99 27
S 31.99 26.99 21.99 39
M 31.99 26.99 21.99 6
L 31.99 26.99 21.99 0
XL 31.99 26.99 21.99 0
2XL 31.99 26.99 21.99 57
3XL 31.99 26.99 21.99 83
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Navy Blue
Navy Blue
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 72
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 85
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 112
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 170
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 91
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 35
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 24
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 24
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Nordic Blue
Nordic Blue
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 58
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 135
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 141
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 124
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 112
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 67
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 19
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Pure Orange
Pure Orange
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 7
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 49
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 102
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 299
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 169
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 89
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 10
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Pure Sky
Pure Sky
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 5
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 24
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 88
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 68
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 25
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 98
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 2
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Radiant Purple
Radiant Purple
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 0
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 53
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 12
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 13
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 18
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 23
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 13
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Red
Red
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 14
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 23
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 42
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 64
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 66
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 14
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 29
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 17
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Royal
Royal
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 0
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 75
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 40
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 32
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 2
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 30
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 39
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 9
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Soft Rose
Soft Rose
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 11
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 29
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 47
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 88
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 22
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 34
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 13
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 23
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 28
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 95
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 102
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 61
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 29
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 6
4XL (-6%) 39.99 32.99 27.99 16
B&C BCU02K - Kapuzensweatshirt King Yellow Fizz
Yellow Fizz
Größe 1-11 12-35 36 + Auf Lager Anzahl
XS (-7%) 31.99 26.99 21.99 26
S (-7%) 31.99 26.99 21.99 16
M (-7%) 31.99 26.99 21.99 16
L (-7%) 31.99 26.99 21.99 5
XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 18
2XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 8
3XL (-7%) 31.99 26.99 21.99 8